| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 4 | KRÖPLIN Moritz | 52 |
| 5 | BEHR Dominik | 44 |
| 6 | BACHMANN Sebastian | 40 |
| 7 | WEßELS André | 24 |
| 8 | GUSTINELLI Johann | 22 |
| 9 | FARK Frederic | 18 |
| 10 | GOLLAN Aljoscha | 18 |
Stand 17.08.2011
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 53 | POGREBNIAK Andrii (UKR) | 31 |
| 54 | KAWIECKI Pawel (POL) | 31 |
| 55 | BARRERA Stefano (ITA) | 30 |
| 56 | WEßELS André (GER) | 29 |
| 57 | PARK Hee Kyung (KOR) | 28 |
| 58 | REFAAT Ahmed (EGY) | 28 |
| 59 | VILJOEN Jacques (RSA) | 28 |
Stand 18.08.2011
Alle Angaben ohne Gewähr!