| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | JOPPICH Peter | 90 |
| 2 | BACHMANN Sebastian | 54 |
| 3 | KLEIBRINK Benjamin | 52 |
| 4 | WEßELS André | 50 |
| 5 | BEHR Dominik | 48 |
| 6 | BREUTNER Richard | 46 |
| 7 | GUSTINELLI Johann | 44 |
Stand 05.07.2010
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 41 | MA Jianfei (CHN) | 52 |
| 42 | GRIDNEV Igor (RUS) | 52 |
| 43 | ICHIKAWA Kyoya (JPN) | 50 |
| 44 | WEßELS André (GER) | 48 |
| 45 | SHI Jialuo (CHN) | 48 |
| 46 | SCHLOSSER Roland (AUT) | 48 |
| 48 | HATOEL Maor (ISR) | 48 |
Stand 27.07.2010
Alle Angaben ohne Gewähr!